冶金标准样品
搜索结果: 10421 个产品, 第 29 页, 共 209 页
| 57424 | CURM71.32 | 铜合金 | Φ50*10mm | 咨询|订购 |
| 57423 | CURM71.33 | 铜合金 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
| 57422 | 33XGM5 | 铜合金 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57421 | CURM71.31 | 铜合金 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
| 57420 | 33XGM8 | 铜合金 | Φ42*17mm | 咨询|订购 |
| 57419 | 33XGM4 | 铜合金 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57418 | IMNCK1 | 锰合金 | Φ40*13mm | 咨询|订购 |
| 57417 | IMNCK2 | 锰合金 | Φ40*13mm | 咨询|订购 |
| 57416 | IMNCK3 | 锰合金 | Φ40*13mm | 咨询|订购 |
| 57415 | IMNCK4 | 锰合金 | Φ40*13mm | 咨询|订购 |
| 57414 | IMNCK5 | 锰合金 | Φ40*13mm | 咨询|订购 |
| 57413 | IMNCK6 | 锰合金 | Φ40*13mm | 咨询|订购 |
| 57412 | 36XCMG12 | 镁合金 | Φ36-40*15mm | 咨询|订购 |
| 57411 | 36XCMG11 | 镁合金 | Φ36-40*15mm | 咨询|订购 |
| 57410 | 36XCMG10 | 镁合金 | Φ36-40*15mm | 咨询|订购 |
| 57409 | BAM367 | 白铜合金 | Φ40*30mm | 咨询|订购 |
| 57408 | BS706 | 白铜合金 | Φ38*12mm | 咨询|订购 |
| 57407 | BS706A | 白铜合金 | Φ38*12mm | 咨询|订购 |
| 57406 | BS715A | 白铜合金 | Φ38*12mm | 咨询|订购 |
| 57405 | BS706B | 白铜合金 | Φ38*12mm | 咨询|订购 |
| 57404 | 36XCN2 | 白铜合金 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57403 | 36XCN4 | 白铜合金 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57402 | C62.12 | 白铜合金 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
| 57401 | C62.15 | 白铜合金 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
| 57400 | C62.13 | 白铜合金 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
| 57399 | C62.14 | 白铜合金 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
| 57398 | C62.11 | 白铜合金 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
| 57397 | CTIFCN2 | 白铜 | Φ60*5mm | 咨询|订购 |
| 57396 | CTIFCN4 | 白铜 | Φ60*5mm | 咨询|订购 |
| 57395 | 36XCN8 | 白铜 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57394 | 36XCN3 | 白铜 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57393 | 36XCN7 | 白铜 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57392 | 36XCN9 | 白铜 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57391 | 36XCN5 | 白铜 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57390 | 36XCN6 | 白铜 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57389 | 36XCN1 | 白铜 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57388 | 36XCN10 | 白铜 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57387 | C65.30 | 镍银合金 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
| 57386 | C65.29 | 镍银合金 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
| 57385 | C65.28 | 镍银合金 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
| 57384 | C65.27 | 镍银合金 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
| 57383 | 34XNS3 | 镍银合金 | Φ42*18mm | 咨询|订购 |
| 57382 | 34XNS5 | 镍银合金 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57381 | 34XNS4 | 镍银合金 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57380 | 34XNS2 | 镍银合金 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57379 | 34XNS1 | 镍银合金 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57378 | 35XCUP8 | 磷还原铜 | Φ40*15mm | 咨询|订购 |
| 57377 | CURM09.01 | 磷还原铜 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
| 57376 | CURM09.02 | 磷还原铜 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
| 57375 | CURM09.03 | 磷还原铜 | Φ50*10-12mm | 咨询|订购 |
国家标准物质
进口标准品
冶金标准样品
页面导航
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
